Главное меню:
№ | ФИО | ВУЗ, | Тема диссертации | Начало | Защита | Руководитель (консультант) |
1 | Котова, Л. | МГУ, химия | Комплексный метод определения разливов нефти | 01.10.1996 | 27.02.1997 | Johannessen O.M. |
2 | Донченко, В. | ЛТА, СПб | Оценка состояния бореальных лесов на основе совместного использования in-situ данных и данных дистанционного зондирования | 01.01.1995 | 25.06.1998 | Гольцова Н.И., |
3 | Лясковский, А. | СПбГУ, прикл. матем. | Решение прямой и обратной задач применительно к дистанционному зондированию природных вод | 01.02.1997 | 20.06.2000 | Поздяков Д.В., |
4 | Виролайнен, Я. | СПбГУ, физика | Инфракраснная интерферометрия атмосферы | 01.05.1996 | 22.06.2000 | Тимофеев Ю.М., |
5 | Богданов, А. | СПбГУ, физика | Классификация морского льда на основе данных спутникового радиолокатора с синтезированной апертурой | 01.04.1996 | 29.06.2000 | Мелентьев В.В., |
6 | Абдель-Хамид АтефМеатемд, Египет | Геоморфология области Халаиб (Юго-восток Египта) | 01.01.2000 | 06.03.2001 | Селиверстов Ю.П. (Бобылев Л.П.) | |
7 | Заболоцких, Е. | СПбПУ | Восстановление параметров океана и атмосферы по данным спутникового микроволнового зондирования с использованием технологии нейронных сетей | 01.03.1997 | 22.11.2001 | Бобылев Л.П., |
8 | Муфаддал, В. | Александрийский унив., Египет | Мониторинг изменений окружающей среды прибрежной зоны South Ras-Shuqier и Safaga, Red Sea, Египет с использованием спутниковых изображений LANDSAT | 20.11.1998 | 10.01.2002 | Позняков Д.В., |
9 | Ковалевский, Д. | СПбГУ, физика | Анализ и моделирование глубокой конвекции в Гренландском море | 01.07.1998 | 13.06.2002 | Алексеев Г.В. (Johannessen O.M.) |
10 | Макарова М. | СПбГУ, физика | Исследование изменений атмосферных газовых примесей методом спектроскопии | 15.05.1998 | 21.06.2002 | Тимофеев Ю.М., Grassl H. |
11 | Акимов, Д. | СПбГУ, прикл. математика | Проявление мезомасштабной изменчивости океана на радиолокационных изображениях | 01.01.1996 | 13.03.2003 | Кудрявцев В.Н. (Johannessen O.M., |
12 | Филатов, А. | Петрозаводский ГУ, физика | Метод идентификации барьерных зон на примере Финского залива Балтийского моря и заливов Белого моря | 01.11.1999 | 25.12 2003 | Донченко В.К. |
13 | Хворостовский, К. | СПбГУ, география | Исследование изменчивости превышений Гренландского ледникового щита с использованием спутниковых альтиметрических данных | 01.10.1998 | 27.05.2004 | Johannessen O.M., |
14 | Розанова, Ю. | СПбГУ, физика | Ассимиляция спутниковых данных | 01.09.2000 | 16.12.2004 | Кудрявцев В.Н., |
15 | Гергес Магед Шоукри Камел, Египет | Александрийский университет, Египет | Анализ изменчивости водных масс в восточной части Средиземного моря с помощью контактных и дистанционных методов наблюдений | 01.10.2002 | 02.02.2006 | Чанцев В.Ю. |
16 | Самсонов, И. | СПбГУ, физика | Определение водозапаса и поля водности в конвективных облаках по данным самолетного микроволнового дистанционного зондирования | 01.05.1997 | 07.06.2006 | Бобылев Л.П., |
17 | Коросов, А. | Карельский ГПУ, физика и информационные технологии | Разработка и применение процедуры комплексного дистанционного зондирования для исследования внутриводных процессов в морях и крупных озерах | 01.10.2002 | 22.05.2007 | Поздняков Д.В. (Pettersson L.H., |
18 | Чайка, А. | СПбГУ, физика | Исследование фонового стратосферного аэрозоля по данным спутниковой аппаратуры SAGE III | 01.07.2004 | 29.05.2008 | Тимофеев Ю.М. |
19 | Иванова, Н. | РГГМУ, океанология | Радиолокационное зондирование поверхностных загрязнений моря из космоса: модельные исследования и некоторые приложения | 01.01.2005 | 19.06.2008 | Кудрявцев В.Н. |
20 | Захваткина (Пиотровская), Н. | РГГМУ, океанология | Идентификация морских льдов Северного Ледовитого океана по данным радиолокатора с синтезированной апертурой | 01.01.2004 | 18.06.2009 | Фролов И.Е., |
21 | Смирнов, А. | РГГМУ, океанология | Эволюция верхнего слоя океана в Северо-Европейском бассейне | 01.03.2006 | 14.04.2011 | Алексеев Г.В. |
22 | Семакин, С. | СПбГУ, физика | Исследование точности спутникового метода определения характеристик стратосферного аэрозоля по измерениям рассеянного солнечного излучения на горизонте Земли | 01.10.2006 | 20.06.2011 | Тимофеев Ю.М. |
23 | Судаков, И. | Уральский гос. унив., физика | Математическое моделирование взаимодействия криолитозоны и атмосферы | 01.10.2008 | 26.01.2012 | Сукачева Т.Г. |
24 | Морозов, Е. | РГГМУ, океанология | Алгоритмы определения концентрации хлорофилла-а и общей взвеси и идентификации микроводорослей LEPIDODINIUM CHLOROPHORUM и EMILIANIA | 01.01.2008 | 06.06.2013 | Поздняков Д.В. |
25 | Козлов, И. | РГГМУ, океанология | Исследование внутренних волн и фронтальных разделов в море методами радиолокационного зондирования из космоса | 01.01.2009 | 18.12.2014 | Кудрявцев В.Н. |
26 | Смирнова, Ю. | РГГМУ, океанология | Изучение полярных циклонов в морях Северо-Европейского бассейна по данным спутниковых микроволновых радиометров | 01.01.2009 | 18.02.2016 | Кудрявцев В.Н. Бобылев Л.П. |
27 | Гнатюк, Н. | Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, метеорология и климатология (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) | Проекции температуры воздуха и количества осадков в Украине в XXI веке (Проекції температури повітря і кількості опадів в Україні в XXI столітті) | 01.01.2013 | 14.04.2017 | Краковская С. Бобылев Л.П. Johannessen O. |
28 | Селюженок, В. | СПбГУ, каф. Картографии и геодезии географического факультета | Припайный лед в море Лаптевых и Восточно-Сибирском море: cезонная и межгодовая изменчивость, механизмы образования (Laptev Sea and East Siberian Sea landfast ice: Mechanism of formation and variability of extent) | 01.05.2012 | 13.10.2017 | Krumpen T. Gerdes R. |
29 | Лебедева, Л | СПбГУ, каф. гидрологии суши факультета географии и геоэкологии | Формирование речного стока в зоне многолетней мерзлоты Восточной Сибири (защита - Институт географии Российской Академии наук, Москва) | 01.01.2013 | 30.11.2018 | Виноградова, Т. |
30 | ?????????????? | |||||
31 |